Mijn wedstrijdcarriëre in Kenpo Karate begon in 1994 tijdens de Europese kampioenschappen in Jersey. In die tijd waren er in Nederland geen wedstrijden, zodat de enige mogelijkheid was om in het buitenland met een wedstrijd mee te doen. Die eerste keer was geen groot succes. Mede vanwege de onervarenheid probeerde ik in mijn kata alles te verwerken wat ik de dagen daarvoor in de bijbehorende seminars geleerd had. Daar werd dan ook de basis gelegd voor mijn uitgangspunt sindsdien: de laatste maand voor een toernooi, verander ik niets meer. Dat uitgangspunt heeft geresulteerd in onderstaande lijst van gewonnen prijzen en awards.
In november 2017, op de respectabele leeftijd van 50 jaar, besloot ik dat ik aan mijn laatste toernooi had meegedaan, en dat ik mijn tijd en aandacht meer aan het coachen van onze leerlingen zou gaan besteden.
Tot in 2020 de corona-crisis uitbrak en er online toernooien georganiseerd werden. Daar kon ik aan meedoen, zonder dat de aandacht voor de leerlingen daar onder te lijden zou hebben. Vandaar dat 2020 weer in de lijst voorkomt.
Marcel de Jong, hoofdinstructeur Katsudo Kenpo
Onderaan deze pagina vind je nog een plaatje van alle “flame patches” die ik tot en met 2011 in ontvangst mocht nemen. Dit embleem ontvang je voor het meedoen, dus niet voor het winnen, op een internationaal toernooi.
Nr. | Date | Place | Division | Championship |
178 | April 3rd, 2021 | 1 | 37+ hardstyle weaponkata | International Kempo Federation, Virtual World Championship |
177 | November 14th, 2020 | 1 | Grand Champion | Kenpo International Online Championship |
176 | November 14th, 2020 | 1 | Weaponskata, Black Belts | Kenpo International Online Championship |
175 | October 31st, 2020 | 1 | Weaponskata, Black Belts | IKKA Europe Online Championship |
174 | August 31st, 2020 | 2 | Weaponskata | The Calling TC7 Online Championship |
173 | July 10th, 2020 | 1 | Weaponskata, Black Belts | SMA Online Championship |
172 | November 12th, 2017 | 2 | Full Contact Kempo, Men >45 yrs, 90 kg | NK Fighting, KAN, Arnhem |
171 | April 8th, 2017 | 2 | Weaponskata, Black Belts | IKC 2017, Loures Portugal |
170 | February 19th, 2017 | 2 | Kata, Master Class | NK Kempo Traditional 2017 |
169 | February 19th, 2017 | 3 | Weapon Kata, Master Class | NK Kempo Traditional 2017 |
168 | April 24th, 2016 | 2 | Light Continuous, black belt division | Rumble at the Docks 2016 |
167 | April 24th, 2016 | 2 | Semi contact, black belt division | Rumble at the Docks 2016 |
– | April, 2nd, 2016 | – | Silver Award | International Martial Arts – Hall of Fame |
– | February 13th, 2016 | – | Sportsaward 2015 | Nieuwegein Awards |
166 | January 24th, 2016 | 3 | Weapon Kata, A Class | NK Kempo Traditional 2016 |
165 | January 24th, 2016 | 3 | Kata, A Class | NK Kempo Traditional 2016 |
164 | July 25th, 2015 | 1 | Weapon Kata, Blackbelts | IKC 2015, Dublin |
163 | March 3rd, 2015 | 2 | Full Contact Kempo, Men >45 yrs, 90 kg | NK Fighting, KAN, Arnhem |
– | February 7th, 2015 | – | Sportsman of the year 2014 | Nieuwegein Awards |
162 | January 11th, 2015 | 2 | Self Defense, A Class | NK Kempo Traditional 2015 |
161 | January 11th, 2015 | 2 | Weaponkata, A Class | NK Kempo Traditional 2015 |
160 | January 11th, 2015 | 2 | Kata, A Class | NK Kempo Traditional 2015 |
159 | January 11th, 2015 | 2 | Self Defense, Juniors (as an attacker) | NK Kempo Traditional 2015 |
158 | August 2nd, 2014 | 1 | Weaponkata, Blackbelts, 4th degree and above | Long Beach IKC 2014 |
157 | August 2nd, 2014 | 1 | Creative Kata, Blackbelts | Long Beach IKC 2014 |
156 | April 13th, 2014 | 1 | Self Defense, Showclass, Masterclass | ONK Hapkido 2014 |
155 | April 13th, 2014 | 3 | Self Defense Open class, Masterclass | ONK Hapkido 2014 |
154 | April 13th, 2014 | 2 | Vertesprong, Masterclass | ONK Hapkido 2014 |
153 | March 30th, 2014 | 1 | Weaponkata, Black Belts | NK Kenpo Karate 2014 |
152 | March 16th, 2014 | 3 | Self defense, Masterclass | Vechtkunsten.nl 2014 |
151 | March 16th, 2014 | 3 | Weaponkata, Masterclass | Vechtkunsten.nl 2014 |
150 | February 3rd, 2014 | 3 | Kata, Class A | NK Kempo Traditional 2014 |
149 | February 3rd, 2014 | 3 | Weapon kata, Class A | NK Kempo Traditional 2014 |
148 | February 3rd, 2014 | 2 | Self Defense, Class A (as an attacker) | NK Kempo Traditional 2014 |
147 | November 3rd, 2013 | 2 | Full Contact Kempo, 80kg+ | NK Kempo Fighting 2013 |
146 | April 28th, 2013 | 1 | Kata, Black Belts | NK Kenpo Karate 2013 |
145 | April 28th, 2013 | 3 | Self Defense, Black Belts | NK Kenpo Karate 2013 |
144 | April 14th, 2013 | 1 | Hoosinsul, open Masterklasse | Open NK Hapkido 2013 |
143 | April 14th, 2013 | 2 | Nak Beop (valbreken) | Open NK Hapkido 2013 |
142 | April 14th, 2013 | 1 | Hoosinsul, open klasse A (als aanvaller) | Open NK Hapkido 2013 |
141 | April 14th, 2013 | 1 | Showklasse A (als aanvaller) | Open NK Hapkido 2013 |
140 | November 18th, 2012 | 1 | Best martial artist in the masterclass | vechtkunsten.nl 2012 |
139 | November 18th, 2012 | 1 | Best school award | vechtkunsten.nl 2012 |
138 | November 18th, 2012 | 1 | Kata | vechtkunsten.nl 2012 |
137 | November 18th, 2012 | 2 | Weapons Kata | vechtkunsten.nl 2012 |
136 | November 18th, 2012 | 2 | Self Defense | vechtkunsten.nl 2012 |
135 | June 2nd, 2012 | 3 | Continuous Fighting | Black Eagle Open 2012 |
134 | April 15th, 2012 | 1 | Open All Style, Masterklasse 35+ | ONK Hapkido |
133 | April 15th, 2012 | 3 | Open All Style, Masterklasse 35+ (als aanvaller) | ONK Hapkido |
132 | April 15th, 2012 | 1 | Open All Style, A-klasse (als aanvaller) | ONK Hapkido |
131 | April 15th, 2012 | 2 | Showklasse (Si Beom), Masterklasse 35+ | ONK Hapkido |
130 | April 15th, 2012 | 1 | Showklasse (Si Beom), Masterklasse 35+ (als aanvaller) | ONK Hapkido |
129 | April 15th, 2012 | 1 | Showklasse (Si Beom), A-klasse (als aanvaller) | ONK Hapkido |
128 | April 15th, 2012 | 2 | Valbreken (Nak Beop), Masterklasse 35+ | ONK Hapkido |
127 | February 5th, 2012 | 1 | Weapons Kata | NK Traditional, KAN |
126 | February 5th, 2012 | 2 | Kata | NK Traditional, KAN |
— | January 28th, 2012 | – | Sportsman of the year 2011 | Nieuwegein Awards |
125 | November 20th, 2011 | 1 | Best School Award | Vechtkunsten.nl |
124 | November 20th, 2011 | 2 | Self defense | Vechtkunsten.nl |
123 | November 20th, 2011 | 2 | Kata | Vechtkunsten.nl |
122 | November 6th, 2011 | 2 | Freestyle | NK Sparring IKKA |
121 | May 28th, 2011 | 1 | Grand Champion | WC Kenpo IKKA, Madrid |
120 | May 28th, 2011 | 1 | Weapons Kata | WC Kenpo IKKA, Madrid |
119 | April 10th, 2011 | 2 | Freestyle | NK Fighting, KAN |
118 | February 6th, 211 | 2 | Weapons Kata | NK Traditional, KAN |
117 | February 6th, 211 | 2 | Kata | NK Traditional, KAN |
116 | November 28th, 2010 | 1 | Dragon Cup | Vechtkunsten.nl |
115 | November 28th, 2010 | 2 | Weapons Kata | Vechtkunsten.nl |
114 | November 28th, 2010 | 2 | Kata | Vechtkunsten.nl |
113 | November 28th, 2010 | 1 | Self defense | Vechtkunsten.nl |
112 | November 21st, 2010 | 1 | Weapons Forms | WC Kenpo LTKKA, Dublin |
111 | November 21st, 2010 | 1 | Self Defense | WC Kenpo LTKKA, Dublin |
110 | April 18th, 2010 | 1 | Self defense | NK Forms & techniques, IKKA |
109 | April 18th, 2010 | 1 | Weapons Forms | NK Forms & techniques, IKKA |
108 | April 18th, 2010 | 2 | Forms | NK Forms & techniques, IKKA |
107 | January 31st, 2010 | 1 | Weapons Kata | NK Traditional, KAN |
106 | January 31st, 2010 | 1 | Kata | NK Traditional, KAN |
105 | November 1st, 2009 | 2 | Weapons kata | Vechtkunsten.nl |
104 | November 1st, 2009 | 1 | Self Defense | Vechtkunsten.nl |
103 | October 17th, 2009 | 2 | Weapons Forms | IKC Las vegas |
102 | August 8th, 2009 | 1 | Creative Forms | IKC Long Beach |
101 | August 8th, 2009 | 3 | Self Defense | IKC Long Beach |
100 | August 8th, 2009 | 3 | Forms | IKC Long Beach |
99 | August 8th, 2009 | 2 | Weapons Forms | IKC Long Beach |
98 | June 21st, 2009 | 1 | Weapons Kata | NK Tradiational, KAN |
97 | June 21st, 2009 | 1 | Kata | NK Tradiational, KAN |
96 | June 7th, 2009 | 1 | Selfdefense, Masterclass | NK Hapkido, Culemborg, Netherlands |
95 | June 7th, 2009 | 3 | Selfdefense, Masterclass, as attacker | NK Hapkido, Culemborg, Netherlands |
94 | June 7th, 2009 | 1 | Selfdefense, class A, under 34, as attacker | NK Hapkido, Culemborg, Netherlands |
93 | June 7th, 2009 | 3 | Special Techniques | NK Hapkido, Culemborg, Netherlands |
92 | April 5th, 2009 | 1 | Forms, brown/black open division | NK Kenpo, Forms & Techniques |
91 | April 5th, 2009 | 2 | Self Defense, brown/black Kenpo division | NK Kenpo, Forms & Techniques |
90 | April 5th, 2009 | 1 | Forms, brown/black Kenpo division | NK Kenpo, Forms & Techniques |
89 | November 16th, 2008 | 1 | Self Defense, Kenpo division | NK Kenpo IKKA |
88 | November 16th, 2008 | 2 | Self Defense, open division | NK Kenpo IKKA |
87 | November 16th, 2008 | 1 | Weapons Kata | NK Kenpo IKKA |
86 | November 16th, 2008 | 1 | Kata, Kenpo division | NK Kenpo IKKA |
85 | November 16th, 2008 | 1 | Kata, open division | NK Kenpo IKKA |
84 | October 25th, 2008 | 3 | Light Continuous Sparring | Game of Fight, Tiel |
83 | October 25th, 2008 | 2 | Kata | Game of Fight, Tiel |
82 | April 26th, 2008 | 1 | Kata | NK Traditional, KAN |
81 | March 29th, 2008 | 1 | Weapons Forms | WC Kenpo IKKA, Jersey |
80 | March 16th, 2008 | 1 | Forms | Kilat |
79 | March 16th, 2008 | 1 | Weapons Forms | Kilat |
78 | March 16th, 2008 | 1 | Unarmed techniques | Kilat |
77 | March 16th, 2008 | 3 | Weapons techniques | Kilat |
76 | December 11th, 2007 | 3 | Freestyle | NK Kenpo IKKA |
75 | December 11th, 2007 | 2 | Weapons Forms | NK Kenpo IKKA |
74 | December 11th, 2007 | 3 | Forms | NK Kenpo IKKA |
73 | November 11th, 2007 | 1 | Weapons Forms | WC AKTS, Mechelen |
72 | October 27th, 2007 | 2 | Weapons Forms | WC Kenpo LTKKA, Madrid |
71 | October 27th, 2007 | 2 | Self Defense | WC Kenpo LTKKA, Madrid |
70 | April 15th, 2007 | 3 | Special Techniques | NK Hapkido, Culemborg, Netherlands |
69 | April 15th, 2007 | 1 | Selfdefense, Masterclass, over 33 | NK Hapkido, Culemborg, Netherlands |
68 | April 15th, 2007 | 3 | Selfdefense, Masterclass, under 34, as attacker | NK Hapkido, Culemborg, Netherlands |
67 | April 15th, 2007 | 1 | Selfdefense, class A, as attacker | NK Hapkido, Culemborg, Netherlands |
66 | April 1st, 2007 | 3 | Freestyle | NK Kenpo, IKKA |
65 | April 1st, 2007 | 2 | Weapons Forms | NK Kenpo, IKKA |
64 | April 1st, 2007 | 3 | Self Defense | NK Kenpo, IKKA |
63 | April 1st, 2007 | 3 | Forms | NK Kenpo, IKKA |
62 | October 28th, 2006 | 1 | Forms | Game of Fight, Tiel |
61 | October 28th, 2006 | 1 | Self Defense | Game of Fight, Tiel |
60 | October 8th, 2006 | 1 | Weapons Form | Kilat |
59 | October 8th, 2006 | 1 | Unarmed Self Defense | Kilat |
58 | April 9th, 2006 | 2 | Special techniques, over 34 | NK Hapkido, Culemborg, Netherlands |
57 | April 9th, 2006 | 3 | Selfdefense, Masterclass, over 34, as attacker | NK Hapkido, Culemborg, Netherlands |
56 | April 9th, 2006 | 2 | Selfdefense, class A, under 34, as attacker | NK Hapkido, Culemborg, Netherlands |
55 | April 9th, 2006 | 3 | Selfdefense, class A, under 34, as attacker | NK Hapkido, Culemborg, Netherlands |
54 | November 20th, 2005 | 1 | Weapons form | Wintertournament Action Kenpo Karate, Utrecht, Netherlands |
53 | June 26th, 2005 | 3 | Techniques, Class A, under 30, as an attacker | NK Hapkido, Culemborg, Netherlands |
52 | June 26th, 2005 | 1 | Techniques, Class A, over 30 | NK Hapkido, Culemborg, Netherlands |
51 | April 19th, 2005 | 1 | Open kata | WC Kenpo, Chalkidiki, Greece |
50 | April 19th, 2005 | 1 | Weaponskata | WC Kenpo, Chalkidiki, Greece |
49 | April 3rd, 2005 | 1 | Best School Trophee | Kilat, Utrecht, Netherlands |
48 | April 3rd, 2005 | 2 | Weaponskata | Kilat, Utrecht, Netherlands |
47 | April 3rd, 2005 | 1 | Techniques | Kilat, Utrecht, Netherlands |
46 | March 20th, 2005 | 3 | Freestyle 3rd-5th degree Black | WC Kenpo, Dublin, Ireland (LTKKA) |
45 | March 20th, 2005 | 3 | Techniques Black 2nd and up | WC Kenpo, Dublin, Ireland (LTKKA) |
44 | March 20th, 2005 | 1 | Weaponskata Brown/Black | WC Kenpo, Dublin, Ireland (LTKKA) |
43 | February 20th, 2005 | 3 | Techniques Brown/Black | NK Kenpo, Utrecht, Netherlands |
42 | February 20th, 2005 | 1 | Open kata | NK Kenpo, Utrecht, Netherlands |
41 | May 23rd, 2004 | 1 | Selfdefense, class A, under 30, as attacker | NK Hapkido, Culemborg, Netherlands |
40 | May 23rd, 2004 | 3 | Selfdefense, class A, under 30, as attacker | NK Hapkido, Culemborg, Netherlands |
39 | May 23rd, 2004 | 3 | Selfdefense, class A, over 30 | NK Hapkido, Culemborg, Netherlands |
38 | May 23rd, 2004 | 3 | Special Techniques | NK Hapkido, Culemborg, Netherlands |
37 | April 17th, 2004 | 2 | Techniques Black | WC Kenpo, Dublin, Ireland |
36 | April 17th, 2004 | 2 | Weaponskata | WC Kenpo, Dublin, Ireland |
35 | March 28th, 2004 | 2 | Teamkata unarmed | Kilat, Utrecht, Netherlands |
34 | January 18th, 2004 | 2 | Creative and weaponskata | NK Kenpo, IJsselstein, Netherlands |
33 | January 18th, 2004 | 3 | Techniques Black | NK Kenpo, IJsselstein, Netherlands |
32 | June 14th, 2003 | 3 | Individual weaponskata | Kilat, Utrecht, Netherlands |
31 | June 14th, 2003 | 3 | Techniques more than one attacker | Kilat, Utrecht, Netherlands |
30 | June 14th, 2003 | 1 | Armed Selfdefense | Kilat, Utrecht, Netherlands |
29 | June 14th, 2003 | 1 | Unarmed Techniques, 1 attacker | Kilat, Utrecht, Netherlands |
28 | March 17th, 2002 | 2 | Techniques | Wintertournament, Utrecht, Netherlands |
27 | March 17th, 2002 | 2 | Creative kata | Wintertournament, Utrecht, Netherlands |
26 | March 17th, 2002 | 2 | Weapons kata | Wintertournament, Utrecht, Netherlands |
25 | March 17th, 2002 | 1 | Freestyle Brown/Black | Wintertournament, Utrecht, Netherlands |
24 | March 17th, 2002 | 1 | Kata | Wintertournament, Utrecht, Netherlands |
23 | November 18th, 2001 | 2 | Weapons kata | NK Kenpo, Maarssen, Netherlands |
22 | May 2001 | 2 | Creative kata | EC Kenpo, Loures Portugal |
21 | April 8th, 2001 | 3 | Kata | Spring Tournament, Utrecht, Netherlands |
20 | April 8th, 2001 | 2 | Techniques | Spring Tournament, Utrecht, Netherlands |
19 | April 8th, 2001 | 2 | Creative kata | Spring Tournament, Utrecht, Netherlands |
– | 2001 | – | Creative kata | Topsportsmedal for 2nd place EC 2001 Portugal |
18 | November 11th, 2000 | 3 | Creative and weaponskata | NK Kenpo, Utrecht, Netherlands |
17 | November 11th, 2000 | 1 | Techniques Brown/Black | NK Kenpo, Utrecht, Netherlands |
16 | November 11th, 2000 | 1 | Kata Brown/Black | NK Kenpo, Utrecht, Netherlands |
15 | October 2000 | 4 | Creative Kata | EC Kenpo, Plymouth, UK |
14 | May 2000 | 3 | Creative kata | EC Kenpo, Jersey, UK |
13 | May 1999 | 1 | Demonstration | EC Kenpo, Dublin, Ireland |
12 | May 1999 | 2 | Creative kata | EC Kenpo, Dublin, Ireland |
11 | October 1998 | 2 | Techniques Black | EC Kenpo, Jersey, UK |
10 | May 1998 | 1 | Teamkata | EC Kenpo, Athens, Greece |
9 | May 1998 | 4 | Creative kata Black | EC Kenpo, Athens, Greece |
8 | May 1998 | 4 | Kata Black | EC Kenpo, Athens, Greece |
7 | 1998 | 3 | Techniques, Brown/Black | NK Kenpo 1998, Utrecht, Netherlands |
6 | October 1997 | 5 | Weapons kata, Brown and Black | EC Kenpo, Dublin, Ireland |
5 | October 1997 | 3 | Freestyle, Brown, heavyweight men | EC Kenpo, Dublin, Ireland |
4 | October 1997 | 1 | Kata Brown men | EC Kenpo, Dublin, Ireland |
3 | May 1997 | 3 | Techniques Brown | EC Kenpo, Amsterdam, Netherlands |
2 | May 1996 | 4 | Techniques Brown | EC Kenpo, Norköping, Sweden |
1 | 1995 | 3 | Freestyle Brown/Black | NK Kenpo, Utrecht, Netherlands |
Hierboven zie je al mijn gewonnen prijzen op een rijtje. Het criterium om op deze lijst vermeld te worden, heb ik overgelaten aan de organisatie van de toernooien. Als die het zinvol vonden om voor 4e of 5e plaats ook een prijs uit te rijken, dan staat ‘ie in deze lijst. Ook geldt dat voor sommige toernooien waar de aanvaller in een zelfverdedigingsdivisie ook een prijs krijgt.